En un acuerdo firmado con la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU, la OPTIC y MINPRE realizarán desde en los meses de octubre y noviembre una ruta por la zona sur y este del país, donde serán capacitados en este importante tema de participación ciudadana y transparencia gubernamental amas de 100 alcaldías municipales, poniendo a disposición de los ciudadanos de estas zonas del país una herramienta tecnológica que les permitirá hacer en cualquier momento Quejas, Reclamaciones y Sugerencias de manera gratuita.
En dicha actividad contaremos con la participación y nos acompañaran como parte del Pensum de capacitación la Dirección General de ética DIGEIG, la Liga Municipal Dominicana LMD, el Instituto Nacional de Administración pública INAP y el Ministerio de la Presidencia.
Una vez las instituciones participen en dicha capacitación y procedan a completar la documentación requerida estarán automáticamente vinculados al referido sistema siendo este parte de sus servicios a favor de sus munícipes.
No. | Cantidad / Gobs. Locales | Región | Ubicación/talleres | Fechas tentativas | Cantidad Aprox. Participantes |
1 | 13 | Cibao Sur | Salón Acto Ayuntamiento Municipal La Vega | 16 de Octubre | 26 |
2 | 8 | Yuma | Salón Acto Ayuntamiento Municipal La Romana | 16 de Octubre | 16 |
3 | 16 | Higuamo | Salón Acto Ayuntamiento Municipal Monte Plata | 18 de Octubre | 32 |
4 | 13 | El Valle | Salón Acto Club Las Matas de Farfán | 23 de Octubre | 26 |
5 | 25 | Enriquillo | Salón de reunión ASOMURE Barahona | 24 de Octubre | 50 |
6 | 27 | Valdesia | Salón Acto Ayuntamiento Municipal de Bani | 25 de Octubre | 54 |
7 | 34 | Cibao Norte | Salón de Acto Regional DIGEIG Santiago | 30 de Octubre | 68 |
8 | 19 | Cibao Noroeste | Salón Acto Ayuntamiento Municipal Guayubín | 31 de Octubre | 38 |
9 | 19 | Cibao Nordeste | Salón Acto Ayuntamiento Municipal San Francisco de Macorís | 01 de Noviembre | 38 |
10 | 14 | Región Ozama | DIGEIG Y/O FEDOMU
(salón de actividades) |
06 de Noviembre | 28 |